Sélectionnez l’un de nos fits et consultez le tableau comparatif
| Compare Skinny Fits |
Slimmy Tapered
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille mi haute | |||||||||
| Jambe | Skinny | |||||||||
| Longueur | Longueur complète | |||||||||
| Taille | 10 2/8 in, 26 cm | |||||||||
| Entrejambe | 32 in, 81 cm | |||||||||
| Ouverture des jambes | 13 1/4 in, 17 cm | |||||||||
| Shop Fit | Acheter Slimmy Tapered |
| Compare Slim Fits |
Slimmy
|
Slimmy Chino
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille mi haute | Taille mi haute | ||||||||
| Jambe | Slim | Slim | ||||||||
| Longueur | Longueur complète | Longueur complète | ||||||||
| Taille | 10 1/2 in, 26.5 cm | 10 1/2 in, 26.5 cm | ||||||||
| Entrejambe | 33 in, 84 cm | 33 in, 84 cm | ||||||||
| Ouverture des jambes | 14 1/2 in, 18 cm | 14 1/2 in, 18 cm | ||||||||
| Shop Fit | Acheter Slimmy | Acheter Slimmy Chino |
| Compare Straight Fits |
The Straight
|
Standard
|
Modern Straight
|
Easy Straight
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille mi haute | Taille mi haute | Taille mi haute | Taille mi haute | ||||||
| Jambe | Straight | Straight | Straight | Straight | ||||||
| Longueur | Longueur complète | Longueur complète | Longueur complète | Longueur complète | ||||||
| Taille | 10 4/8 in, 26.7 cm | 10 2/8 in, 26 cm | 12 1/2 in, 32 cm | 12 3/4 in, 32.5 cm | ||||||
| Entrejambe | 33 1/2 in, 85 cm | 34 in, 86.5 cm | 32 1/2 in, 82.5 cm | 32 in, 81 cm | ||||||
| Ouverture des jambes | 15 2/8 in, 19.5 cm | 16 in, 20.5 cm | 17 in, 21.5 cm | 17 1/4 in, 22 cm | ||||||
| Shop Fit | Acheter The Straight | Acheter Standard | Acheter Modern Straight | Acheter Easy Straight |
| Compare Bootcut Fits |
The Bootcut
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille mi haute | |||||||||
| Jambe | Bootcut | |||||||||
| Longueur | Longueur complète | |||||||||
| Taille | 10 1/2 in, 26.5 cm | |||||||||
| Entrejambe | 34 1/2 in, 88 cm | |||||||||
| Ouverture des jambes | 18 1/2 in, 23.5 cm | |||||||||
| Shop Fit | Acheter The Bootcut |
| Compare Relaxed Fits |
Austyn
|
Pleated Trouser
|
Wide Leg
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille mi haute | Taille mi haute | ||||||||
| Jambe | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |||||||
| Longueur | Longueur complète | Longueur complète | Longueur complète | |||||||
| Taille | 10 3/4 in, 27 cm | 13 2/8 in, 34 cm | 14 2/8 in, 36 cm | |||||||
| Entrejambe | 33 1/2 in, 85 cm | 31 in, 77.5 cm | 33 in, 84 cm | |||||||
| Ouverture des jambes | 17 1/4 in, 22cm | 19 in, 24cm | 21 in, 26.5 cm | |||||||
| Shop Fit | Acheter Austyn | Acheter Pleated Trouser | Acheter Wide Leg |