Seleziona uno dei nostri fits e visualizza la tabella comparativa
| Compare Skinny Fits |
Slimmy Tapered
|
|---|---|
| Altezza vita | Vita media |
| Gamba | Skinny |
| Lunghezza | Regolare |
| Altezza vita | 10 2/8 in, 26 cm |
| Lunghezza gamba | 32 in, 81 cm |
| Apertura Gamba | 13 1/4 in, 17 cm |
| Shop Fit | Compra Slimmy Tapered |
| Compare Slim Fits |
Slimmy
|
Slimmy Chino
|
|---|---|---|
| Altezza vita | Vita media | Vita media |
| Gamba | Slim | Slim |
| Lunghezza | Regolare | Regolare |
| Altezza vita | 10 1/2 in, 26.5 cm | 10 1/2 in, 26.5 cm |
| Lunghezza gamba | 33 in, 84 cm | 33 in, 84 cm |
| Apertura fondo gamba | 14 1/2 in, 18 cm | 14 1/2 in, 18 cm |
| Shop Fit | Compra Slimmy | Compra Slimmy Chino |
| Compare Straight Fits |
The Straight
|
Standard
|
Modern Straight
|
Easy Straight
|
|---|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita media | Vita media | Vita media | Vita media |
| Gamba | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Lunghezza | Regolare | Regolare | Regolare | Regolare |
| Altezza vita | 10 4/8 in, 26.7 cm | 10 2/8 in, 26 cm | 12 1/2 in, 32 cm | 12 3/4 in, 32.5 cm |
| Lunghezza gamba | 33 1/2 in, 85 cm | 34 in, 86.5 cm | 32 1/2 in, 82.5 cm | 32 in, 81 cm |
| Apertura fondo gamba | 15 2/8 in, 19.5 cm | 16 in, 20.5 cm | 17 in, 21.5 cm | 17 1/4 in, 22 cm |
| Shop Fit | Compra The Straight | Compra Standard | Compra Modern Straight | Compra Easy Straight |
| Compare Bootcut Fits |
The Bootcut
|
|---|---|
| Altezza vita | Vita Media |
| Gamba | Bootcut |
| Lunghezza | Regolare |
| Altezza vita | 10 1/2 in, 26.5 cm |
| Lunghezza gamba | 34 1/2 in, 88 cm |
| Apertura fondo gamba | 18 1/2 in, 23.5 cm |
| Shop Fit | Compra The Bootcut |
| Compare Relaxed Fits |
Austyn
|
Pleated Trouser
|
Wide Leg
|
|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita media | Mid Rise | |
| Leg | Relaxed | Relaxed | Relaxed |
| Length | Full | Full | Full |
| Rise | 10 3/4 in, 27 cm | 13 2/8 in, 34 cm | 14 2/8 in, 36 cm |
| Inseam | 33 1/2 in, 85 cm | 31 in, 77.5 cm | 33 in, 84 cm |
| Leg Opening | 17 1/4 in, 22cm | 19 in, 24cm | 21 in, 26.5 cm |
| Shop Fit | Shop Austyn | Shop Pleated Trouser | Shop Wide Leg |