Seleziona uno dei nostri fit e visualizza la tabella comparativa
| Compare Skinny Fits |
Low Skinny
|
The Skinny
|
High Waist Skinny
|
Roxanne
|
Capri
|
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita bassa | Vita media | Vita alta | Vita media | Vita media |
| Gamba | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny |
| Lunghezza | Regolare | Regolare | Caviglia | Regolare | Caviglia | Regolare | Capri |
| Altezza vita | 7 1/2 in , 19 cm | 9 in , 23 cm | 9 in , 24 cm | 9 in , 23 cm | 9 5/8 in , 24.5 cm |
| Lunghezza gamba | 31 in , 79 cm | 30 in | 27 in , 76 cm | 68 cm | 30 in | 27 in , 76 cm | 69 cm | 30 in , 76 cm | 18 1/2 in , 47 cm |
| Apertura fondo gamba | 12 1/1 in , 16 cm | 10 in , 12.5 cm | 9 1/4 in , 12 cm | 12 in , 15 cm | 16 in , 20.5 cm |
| Shop Fit | Acquista Low Skinny | Acquista The Skinny | Acquista High Waist Skinny | Acquista Roxanne | Acquista Capri |
| Compare Slim Fits |
Low Cigarette
|
Relaxed Skinny
|
Kimmie Straight
|
|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita media | Vita media | Vita media |
| Gamba | Slim | Slim | Slim |
| Lunghezza | Caviglia | Caviglia | Regolare |
| Altezza vita | 8 in , 20 cm | 10 in , 25 cm | 9 1/8 in , 24 cm |
| Lunghezza gamba | 30 in , 76 cm | 27 in , 68.5 cm | 33 in , 84 cm |
| Apertura fondo gamba | 14 1/4 in , 18 cm | 13 in , 16.5 cm | 14 in , 18 cm |
| Shop Fit | Acquista Low Cigarette | Acquista Relaxed Skinny | Acquista Kimmie Straight |
| Compare Straight Fits |
Low Straight
|
Calie Straight
|
Stovepipe Straight
|
Tess Trouser
|
|---|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita bassa | Vita media | Vita media | Vita alta |
| Gamba | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Lunghezza | Regolare | Regolare | Caviglia | Regolare | Caviglia | Regolare |
| Altezza vita | 8 1/4 in , 21 cm | 9 1/2 in , 24 cm | 10 6/8 in , 27 cm | 10 1/2 in , 27 cm |
| Lunghezza gamba | 35 in , 89 cm | 32 in | 27 in , 79 cm | 69 cm | 31 in | 27 in , 81 cm | 67.5 cm | 34 in , 85 cm |
| Apertura fondo gamba | 19 1/2 in , 25 cm | 16 in , 20.5 cm | 19 in , 24 cm | 19 in , 24 cm |
| Shop Fit | Acquista Low Straight | Acquista Calie Straight | Acquista Stovepipe Straight | Acquista Tess Trouser |
| Compare Bootcut Fits |
Original Bootcut
|
Low Skinny Boot
|
Bootcut
|
Leggy Bootcut
|
|---|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita bassa | Vita bassa | Vita media | Vita alta |
| Gamba | Bootcut | Bootcut | Bootcut | Bootcut |
| Lunghezza | Regolare | Caviglia | Regolare | Regolare | Caviglia | Regolare | Petite |
| Altezza vita | 8 in , 20 cm | 9 in , 23 cm | 9 2/8 in , 23 cm | 9 3/4 in , 25 cm |
| Lunghezza gamba | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 38 in , 97 cm | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 81 cm | 33 in | 29 in , 84 cm | 72.5 cm |
| Apertura fondo gamba | 18 1/2 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 20 in , 25 cm |
| Shop Fit | Acquista Original Bootcut | Acquista Low Skinny Boot | Acquista Bootcut | Acquista Leggy Bootcut |
| Compare Flare Fits |
Dojo
|
Modern Dojo
|
High Waist Ali
|
|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita media | Vita alta | Vita alta |
| Gamba | Flare | Flare | Flare |
| Lunghezza | Regolare | Caviglia | Regolare | Caviglia | Regolare |
| Altezza vita | 9 2/8 in , 23 cm | 11 in , 28 cm | 9 1/2 in , 24 cm |
| Lunghezza gamba | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 33 in , 84 cm |
| Apertura fondo gamba | 22 in , 27.5 cm | 23 4/8 in , 29 cm | 21 in , 26.5 cm |
| Shop Fit | Acquista Dojo | Acquista Modern Dojo | Acquista High Waist Ali |
| Compare Wide Leg Fits |
Lotta
|
Lotta Ankle
|
Slouchy Wide Leg
|
Pleated Trouser
|
|---|---|---|---|---|
| Altezza vita | Vita alta | Vita alta | Vita alta | Vita alta |
| Gamba | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg |
| Lunghezza | Regolare | Tailorless | Caviglia | Petite | Regolare | Regolare |
| Altezza vita | 10 7/8 in , 27 cm | N/A , 27 cm | 13 5/8 in , 35 cm | 12 in , 30.5 cm |
| Lunghezza gamba | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 85 cm | N/A , 73.5 cm | 31 in , 79 cm | 32 1/2 in , 82.5 cm |
| Apertura fondo gamba | 22 1/2 in , 31 cm | N/A , 31 cm | 22 in , 27.5 cm | 25 in , 32 cm |
| Shop Fit | Acquista Lotta | Acquista Lotta Ankle | Acquista Slouchy Wide Leg | Acquista Pleated Trouser |
| Compare Baggy & Relaxed Fits |
Bonnie Curvilinear
|
|---|---|
| Altezza vita | Vita media |
| Gamba | Relaxed |
| Lunghezza | Regolare |
| Altezza vita | 11 3/8 in , 29 cm |
| Lunghezza gamba | 30 in , 76 cm |
| Apertura fondo gamba | 19 3/8 in , 25 cm |
| Shop Fit | Acquista Bonnie Curvilinear |