Selecteer een van onze fits en bekijk de vergelijkingstabel
| Compare Skinny Fits |
Slimmy Tapered
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | |||||||||
| Pijp | Skinny | |||||||||
| Longueur | Pijpwijdte | |||||||||
| Taillehoogte | 10 2/8 in, 26 cm | |||||||||
| Binnenbeenlengte | 32 in, 81 cm | |||||||||
| Pijpwijdte | 13 1/4 in, 17 cm | |||||||||
| Shop Fit | Acheter Slimmy Tapered |
| Compare Slim Fits |
Slimmy
|
Slimmy Chino
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | Middelhoge taille | ||||||||
| Pijp | Slim | Slim | ||||||||
| Lengte | Normale lengte | Normale lengte | ||||||||
| Taillehoogte | 10 1/2 in, 26.5 cm | 10 1/2 in, 26.5 cm | ||||||||
| Binnenbeenlengte | 33 in, 84 cm | 33 in, 84 cm | ||||||||
| Pijpwijdte | 14 1/2 in, 18 cm | 14 1/2 in, 18 cm | ||||||||
| Shop Fit | Acheter Slimmy | Acheter Slimmy Chino |
| Compare Straight Fits |
The Straight
|
Standard
|
Modern Straight
|
Easy Straight
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | Middelhoge taille | Middelhoge taille | Middelhoge taille | ||||||
| Pijp | Straight | Straight | Straight | Straight | ||||||
| Lengte | Normale lengte | Normale lengte | Normale lengte | Normale lengte | ||||||
| Taillehoogte | 10 4/8 in, 26.7 cm | 10 2/8 in, 26 cm | 12 1/2 in, 32 cm | 12 3/4 in, 32.5 cm | ||||||
| Binnenbeenlengte | 33 1/2 in, 85 cm | 34 in, 86.5 cm | 32 1/2 in, 82.5 cm | 32 in, 81 cm | ||||||
| Pijpwijdte | 15 2/8 in, 19.5 cm | 16 in, 20.5 cm | 17 in, 21.5 cm | 17 1/4 in, 22 cm | ||||||
| Shop Fit | Acheter The Straight | Acheter Standard | Acheter Modern Straight | Acheter Easy Straight |
| Compare Bootcut Fits |
The Bootcut
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | |||||||||
| Pijp | Bootcut | |||||||||
| Lengte | Normale lengte | |||||||||
| Taillehoogte | 10 1/2 in, 26.5 cm | |||||||||
| Binnenbeenlengte | 34 1/2 in, 88 cm | |||||||||
| Pijpwijdte | 18 1/2 in, 23.5 cm | |||||||||
| Shop Fit | Acheter The Bootcut |
| Compare Relaxed Fits |
Austyn
|
Pleated Trouser
|
Wide Leg
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | Middelhoge taille | ||||||||
| Pijp | Relaxed | Relaxed | Relaxed | |||||||
| Lengte | Normale lengte | Normale lengte | Normale lengte | |||||||
| Taillehoogte | 10 3/4 in, 27 cm | 13 2/8 in, 34 cm | 14 2/8 in, 36 cm | |||||||
| Binnenbeenlengte | 33 1/2 in, 85 cm | 31 in, 77.5 cm | 33 in, 84 cm | |||||||
| Pijpwijdte | 17 1/4 in, 22cm | 19 in, 24cm | 21 in, 26.5 cm | |||||||
| Shop Fit | Acheter Austyn | Acheter Pleated Trouser | Acheter Wide Leg |