Wähle einen unserer fits und sieh dir die Vergleichstabelle an
| Compare Skinny Fits |
Slimmy Tapered
|
|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille |
| Bein | Skinny |
| Length | Volle Länge |
| Leibhöhe | 10 2/8 in, 26 cm |
| Länge ca. | 32 in, 81 cm |
| Fussweite | 13 1/4 in, 17 cm |
| Shop Fit | Slimmy Tapered Entdecken |
| Compare Slim Fits |
Slimmy
|
Slimmy Chino
|
|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille |
| Bein | Slim | Slim |
| Länge | Volle Länge | Volle Länge |
| Leibhöhe | 10 1/2 in, 26.5 cm | 10 1/2 in, 26.5 cm |
| Länge ca. | 33 in, 84 cm | 33 in, 84 cm |
| Fussweite | 14 1/2 in, 18 cm | 14 1/2 in, 18 cm |
| Shop Fit | Slimmy Entdecken | Slimmy Chino Entdecken |
| Compare Straight Fits |
The Straight
|
Standard
|
Modern Straight
|
Easy Straight
|
|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille |
| Bein | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Länge | Volle Länge | Volle Länge | Volle Länge | Volle Länge |
| Leibhöhe | 10 4/8 in, 26.7 cm | 10 2/8 in, 26 cm | 12 1/2 in, 32 cm | 12 3/4 in, 32.5 cm |
| Länge ca. | 33 1/2 in, 85 cm | 34 in, 86.5 cm | 32 1/2 in, 82.5 cm | 32 in, 81 cm |
| Fussweite | 15 2/8 in, 19.5 cm | 16 in, 20.5 cm | 17 in, 21.5 cm | 17 1/4 in, 22 cm |
| Shop Fit | The Straight Entdecken | Standard Entdecken | Modern Straight Entdecken | Easy Straight Entdecken |
| Compare Bootcut Fits |
The Bootcut
|
|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille |
| Bein | Bootcut |
| Länge | Volle Länge |
| Leibhöhe | 10 1/2 in, 26.5 cm |
| Länge ca. | 34 1/2 in, 88 cm |
| Fussweite | 18 1/2 in, 23.5 cm |
| Shop Fit | The Bootcut Entdecken |
| Compare Relaxed Fits |
Austyn
|
Pleated Trouser
|
Wide Leg
|
|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | |
| Bein | Relaxed | Relaxed | Relaxed |
| Länge | Volle Länge | Volle Länge | Volle Länge |
| Leibhöhe | 10 3/4 in, 27 cm | 13 2/8 in, 34 cm | 14 2/8 in, 36 cm |
| Länge ca. | 33 1/2 in, 85 cm | 31 in, 77.5 cm | 33 in, 84 cm |
| Fussweite | 17 1/4 in, 22cm | 19 in, 24cm | 21 in, 26.5 cm |
| Shop Fit | Austyn Entdecken | Pleated Trouser Entdecken | Shop Wide Leg |