Wählen Sie eine unserer Passformen aus und sehen Sie sich die Vergleichstabelle an
| Skinny |
Low Skinny
|
The Skinny
|
High Waist Skinny
|
Roxanne
|
Capri
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Niedrige Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Hohe Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | |||||
| Bein | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | |||||
| Länge | Volle Länge | Volle Länge | Knöchellang | Volle Länge | Knöchellang | Volle Länge | Capri | |||||
| Leibhöhe | 7 1/2 in , 19 cm | 9 in , 23 cm | 9 in , 24 cm | 9 in , 23 cm | 9 5/8 in , 24.5 cm | |||||
| Länge ca. | 31 in , 79 cm | 30 in | 27 in , 76 cm | 68 cm | 30 in , 76 cm | 69 cm | 30 in , 76 cm | 18 1/2 in , 47 cm | |||||
| Alternative Längenoption | N/A | 27 in | N/A | N/A | N/A | |||||
| Fussweite | 12 1/1 in , 16 cm | 10 in , 12.5 cm | 9 1/4 in , 12 cm | 12 in , 15 cm | 16 in , 20.5 cm | |||||
| Shop Fit | Low Skinny Entdecken | The Skinny Entdecken | High Waist Skinny Entdecken | Roxanne Entdecken | Capri Entdecken |
| Slim |
Low Cigarette
|
Relaxed Skinny
|
Kimmie Straight
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | ||||||
| Bein | Slim | Slim | Slim | ||||||
| Länge | Knöchellang | Knöchellang | Volle Länge | ||||||
| Leibhöhe | 8 in , 20 cm | 10 in , 25 cm | 9 1/8 in , 24 cm | ||||||
| Länge | 30 in , 76 cm | 27 in , 68.5 cm | 33 in , 84 cm | ||||||
| Alternative Längenoption | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Fussweite | 14 1/4 in , 18 cm | 13 in , 16.5 cm | 14 in , 18 cm | ||||||
| Shop Fit | Low Cigarette entdecken | Relaxed Skinny entdecken | Kimmie Straight entdecken |
| Straight |
Low Straight
|
Calie Straight
|
Stovepipe Straight
|
Tess Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Niedrige Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Mittelhohe Taille | Hohe Leibhöhe | |||||
| Bein | Straight | Straight | Straight | Straight | |||||
| Länge | Volle Länge | Volle Länge | Knöchellang | Volle Länge | Knöchellang | Volle Länge | |||||
| Leibhöhe | 8 1/4 in , 21 cm | 9 1/2 in , 24 cm | 10 6/8 in , 27 cm | 10 1/2 in , 27 cm | |||||
| Länge ca. | 35 in , 89 cm | 32 in | 27 in , 79 cm | 69 cm | 31 in | 27 in , 81 cm | 67.5 cm | 34 in , 85 cm | |||||
| Alternative Längenoption | N/A | 27 in | 27 in | N/A | |||||
| Fussweite | 19 1/2 in , 25 cm | 16 in , 20.5 cm | 19 in , 24 cm | 19 in , 24 cm | |||||
| Shop Fit | Low Straight entdecken | Calie Straight entdecken | Stovepipe Straight entdecken | Tess Trouser entdecken |
| Bootcut |
Original Bootcut
|
Low Skinny Boot
|
Bootcut
|
Leggy Bootcut
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Niedrige Leibhöhe | Niedrige Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Hohe Leibhöhe | |||||
| Bein | Bootcut | Bootcut | Bootcut | Bootcut | |||||
| Länge | Volle Länge | Tailorless | Volle Länge | Volle Länge | Tailorless | Volle Länge | Petite | |||||
| Leibhöhe | 8 in , 20 cm | 9 in , 23 cm | 9 2/8 in , 23 cm | 9 3/4 in , 25 cm | |||||
| Länge ca. | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 38 in , 97 cm | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 81 cm | 33 in | 29 in , 84 cm | 72.5 cm | |||||
| Alternative Längenoption | 32 in | N/A | 32 in | 29 in | |||||
| Fussweite | 18 1/2 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 20 in , 25 cm | |||||
| Shop Fit | Original Bootcut entdecken | Low Skinny Boot entdecken | Bootcut entdecken | Leggy Bootcut entdecken |
| Flare |
Dojo
|
Modern Dojo
|
High Waist Ali
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | Hohe Leibhöhe | Hohe Leibhöhe | |||||
| Bein | Flare | Flare | Flare | |||||
| Länge | Volle Länge| Tailorless | Volle Länge | Tailorless | Volle Länge | |||||
| Leibhöhe | 9 2/8 in , 23 cm | 11 in , 28 cm | 9 1/2 in , 24 cm | |||||
| Länge ca. | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 33 in , 84 cm | |||||
| Alternative Längenoption | 32 in | 32 in | N/A | |||||
| Fussweite | 22 in , 27.5 cm | 23 4/8 in , 29 cm | 21 in , 26.5 cm | |||||
| Shop Fit | Dojo entdecken | Modern Dojo entdecken | High Waist Ali entdecken |
| Wide Leg |
Lotta
|
Lotta Ankle
|
Slouchy Wide Leg
|
Pleated Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Hohe Leibhöhe | Hohe Leibhöhe | Hohe Leibhöhe | Hohe Leibhöhe | |||||
| Bein | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | |||||
| Länge | Volle Länge | Tailorless | Knöchellang, Petite | Volle Länge | Volle Länge | |||||
| Leibhöhe | 10 7/8 in , 27 cm | N/A , 27 cm | 13 5/8 in , 35 cm | 12 in , 30.5 cm | |||||
| Länge | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 85 cm | N/A , 73.5 cm | 31 in , 79 cm | 32 1/2 in , 82.5 cm | |||||
| Alternative Längenoption | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Fussweite | 22 1/2 in , 31 cm | N/A , 31 cm | 22 in , 27.5 cm | 25 in , 32 cm | |||||
| Shop Fit | Lotta entdecken | Lotta Ankle entdecken | Slouchy Wide Leg entdecken | Pleated Trouser entdecken |
| Baggy & Relaxed |
Bonnie Curvilinear
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leibhöhe | Mittelhohe Taille | |||||||||
| Bein | Relaxed | |||||||||
| Länge | Volle Länge | |||||||||
| Leibhöhe | 11 3/8 in , 29 cm | |||||||||
| Länge ca. | 30 in , 76 cm | |||||||||
| Alternative Längenoption | N/A | |||||||||
| Fussweite | 19 3/8 in , 25 cm | |||||||||
| Shop Fit | Bonnie Curvilinear entdecken |