Selecciona uno de nuestros fits y consulta la tabla comparativa
| Skinny |
Low Skinny
|
The Skinny
|
High Waist Skinny
|
Roxanne
|
Capri
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro bajo | Tiro medio | Tiro alto | Tiro medio | Tiro medio | |||||
| Pierna | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | |||||
| Length | Full | Full | Tobillero | Full | Tobillero | Full | Capri | |||||
| Tiro | 7 1/2 in , 19 cm | 9 in , 23 cm | 9 in , 24 cm | 9 in , 23 cm | 9 5/8 in , 24.5 cm | |||||
| Largo aproximado | 31 in , 79 cm | 30 in | 27 in , 76 cm | 68 cm | 30 in , 76 cm | 69 cm | 30 in , 76 cm | 18 1/2 in , 47 cm | |||||
| Opción de largo alternativo | N/A | 27 in | N/A | N/A | N/A | |||||
| Abertura de la pierna | 12 1/1 in , 16 cm | 10 in , 12.5 cm | 9 1/4 in , 12 cm | 12 in , 15 cm | 16 in , 20.5 cm | |||||
| Shop Fit | Comprar Low Skinny | Comprar The Skinny | Comprar High Waist Skinny | Comprar Roxanne | Comprar Capri |
| Slim |
Low Cigarette
|
Relaxed Skinny
|
Kimmie Straight
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro medio | Tiro medio | Tiro medio | ||||||
| Pierna | Slim | Slim | Slim | ||||||
| largo | Tobillero | Tobillero | Full | ||||||
| Tiro | 8 in , 20 cm | 10 in , 25 cm | 9 1/8 in , 24 cm | ||||||
| Largo aproximado | 30 in , 76 cm | 27 in , 68.5 cm | 33 in , 84 cm | ||||||
| Opción de largo alternativo | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Abertura de la pierna | 14 1/4 in , 18 cm | 13 in , 16.5 cm | 14 in , 18 cm | ||||||
| Shop Fit | Comprar Low Cigarette | Comprar Relaxed Skinny | Comprar Kimmie Straight |
| Straight |
Low Straight
|
Calie Straight
|
Stovepipe Straight
|
Tess Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro bajo | Tiro medio | Tiro medio | Tiro alto | |||||
| Pierna | Straight | Straight | Straight | Straight | |||||
| Largo | Full | Full | Tobillero | Full | Tobillero | Full | |||||
| Tiro | 8 1/4 in , 21 cm | 9 1/2 in , 24 cm | 10 6/8 in , 27 cm | 10 1/2 in , 27 cm | |||||
| Largo aproximado | 35 in , 89 cm | 32 in | 27 in , 79 cm | 69 cm | 31 in | 27 in , 81 cm | 67.5 cm | 34 in , 85 cm | |||||
| Opción de largo alternativo | N/A | 27 in | 27 in | N/A | |||||
| Abertura de la pierna | 19 1/2 in , 25 cm | 16 in , 20.5 cm | 19 in , 24 cm | 19 in , 24 cm | |||||
| Shop Fit | Comprar Low Straight | Comprar Calie Straight | Comprar Stovepipe Straight | Comprar Tess Trouser |
| Bootcut |
Original Bootcut
|
Low Skinny Boot
|
Bootcut
|
Leggy Bootcut
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro bajo | Tiro bajo | Tiro medio | Tiro alto | |||||
| Pierna | Bootcut | Bootcut | Bootcut | Bootcut | |||||
| Largo | Full | Tailorless | Full | Full | Tailorless | Full | Petite | |||||
| Rise frontal | 8 in , 20 cm | 9 in , 23 cm | 9 2/8 in , 23 cm | 9 3/4 in , 25 cm | |||||
| Largo aproximado | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 38 in , 97 cm | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 81 cm | 33 in | 29 in , 84 cm | 72.5 cm | |||||
| Opción de largo alternativo | 32 in | N/A | 32 in | 29 in | |||||
| Abertura de la pierna | 18 1/2 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 20 in , 25 cm | |||||
| Shop Fit | Comprar Original Bootcut | Comprar Low Skinny Boot | Comprar Bootcut | Comprar Leggy Bootcut |
| Flare |
Dojo
|
Modern Dojo
|
High Waist Ali
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro medio | Tiro alto | Tiro alto | |||||
| Pierna | Flare | Flare | Flare | |||||
| largo | Full | Tailorless | Full | Tailorless | Full | |||||
| Tiro | 9 2/8 in , 23 cm | 11 in , 28 cm | 9 1/2 in , 24 cm | |||||
| Largo aproximado | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 33 in , 84 cm | |||||
| Opción de largo alternativo | 32 in | 32 in | N/A | |||||
| Abertura de la pierna | 22 in , 27.5 cm | 23 4/8 in , 29 cm | 21 in , 26.5 cm | |||||
| Shop Fit | Comprar Dojo | Comprar Modern Dojo | Comprar High Waist Ali |
| Wide Leg |
Lotta
|
Lotta Ankle
|
Slouchy Wide Leg
|
Pleated Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro | Tiro alto | Tiro alto | Tiro alto | Tiro alto | |||||
| Pierna | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | |||||
| Largo | Full | Tailorless | Tobillero, Petite | Full | Full | |||||
| Tiro | 10 7/8 in , 27 cm | N/A , 27 cm | 13 5/8 in , 35 cm | 12 in , 30.5 cm | |||||
| Largo aproximado | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 85 cm | N/A , 73.5 cm | 31 in , 79 cm | 32 1/2 in , 82.5 cm | |||||
| Opción de largo alternativo | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Abertura de la pierna | 22 1/2 in , 31 cm | N/A , 31 cm | 22 in , 27.5 cm | 25 in , 32 cm | |||||
| Shop Fit | Comprar Lotta | Comprar Lotta Ankle | Comprar Slouchy Wide Leg | Comprar Pleated Trouser |
| Baggy & Relaxed |
Bonnie Curvilinear
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise frontal | Tiro medio | |||||||||
| Pierna | Relaxed | |||||||||
| Length | Full | |||||||||
| Rise frontal | 11 3/8 in , 29 cm | |||||||||
| Largo aproximado | 30 in , 76 cm | |||||||||
| Opción de largo alternativo | N/A | |||||||||
| Abertura de la pierna | 19 3/8 in , 25 cm | |||||||||
| Shop Fit | Comprar Bonnie Curvilinear |