Selecteer een van onze fits en bekijk de vergelijkingstabel
| Skinny |
Low Skinny
|
The Skinny
|
High Waist Skinny
|
Roxanne
|
Capri
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Lage taille | Middelhoge taille | Hoge taille | Middelhoge taille | Middelhoge taille | |||||
| Pijp | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | Skinny | |||||
| Length | Lang | Lang | Enkellengte | Lang | Enkellengte | Lang | Capri | |||||
| Taillehoogte | 7 1/2 in , 19 cm | 9 in , 23 cm | 9 in , 24 cm | 9 in , 23 cm | 9 5/8 in , 24.5 cm | |||||
| Binnenbeenlengte | 31 in , 79 cm | 30 in | 27 in , 76 cm | 68 cm | 30 in , 76 cm | 69 cm | 30 in , 76 cm | 18 1/2 in , 47 cm | |||||
| Alternatieve lengtemaat | N/A | 27 in | N/A | N/A | N/A | |||||
| Pijpwijdte | 12 1/1 in , 16 cm | 10 in , 12.5 cm | 9 1/4 in , 12 cm | 12 in , 15 cm | 16 in , 20.5 cm | |||||
| Shop Fit | Shop Low Skinny | Shop The Skinny | Shop High Waist Skinny | Shop Roxanne | Shop Capri |
| Slim |
Low Cigarette
|
Relaxed Skinny
|
Kimmie Straight
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | Middelhoge taille | Middelhoge taille | ||||||
| Pijp | Slim | Slim | Slim | ||||||
| Lengte | Enkellengte | Enkellengte | Normale lengte | ||||||
| Taillehoogte | 8 in , 20 cm | 10 in , 25 cm | 9 1/8 in , 24 cm | ||||||
| Binnenbeenlengte | 30 in , 76 cm | 27 in , 68.5 cm | 33 in , 84 cm | ||||||
| Alternatieve binnenbeenlengte | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Pijpwijdte | 14 1/4 in , 18 cm | 13 in , 16.5 cm | 14 in , 18 cm | ||||||
| Shop Fit | Shop Low Cigarette | Shop Relaxed Skinny | Shop Kimmie Straight |
| Straight |
Low Straight
|
Calie Straight
|
Stovepipe Straight
|
Tess Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Lage taille | Middelhoge taille | Middelhoge taille | Hoge taille | |||||
| Pijp | Straight | Straight | Straight | Straight | |||||
| Lengte | Normale lengte | Normale lengte | Enkellengte | Normale lengte | Enkellengte | Normale lengte | |||||
| Taillehoogte | 8 1/4 in , 21 cm | 9 1/2 in , 24 cm | 10 6/8 in , 27 cm | 10 1/2 in , 27 cm | |||||
| Binnenbeenlengte | 35 in , 89 cm | 32 in | 27 in , 79 cm | 69 cm | 31 in | 27 in , 81 cm | 67.5 cm | 34 in , 85 cm | |||||
| Alternatieve binnenbeenlengte | N/A | 27 in | 27 in | N/A | |||||
| Pijpwijdte | 19 1/2 in , 25 cm | 16 in , 20.5 cm | 19 in , 24 cm | 19 in , 24 cm | |||||
| Shop Fit | Shop Low Straight | Shop Calie Straight | Shop Stovepipe Straight | Shop Tess Trouser |
| Bootcut |
Original Bootcut
|
Low Skinny Boot
|
Bootcut
|
Leggy Bootcut
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Lage taille | Lage taille | Middelhoge taille | Hoge taille | |||||
| Pijp | Bootcut | Bootcut | Bootcut | Bootcut | |||||
| Lengte | Normale lengte | Tailorless | Normale lengte | Normale lengte | Tailorless | Normale lengte, Petite | |||||
| Taillehoogte | 8 in , 20 cm | 9 in , 23 cm | 9 2/8 in , 23 cm | 9 3/4 in , 25 cm | |||||
| Binnenbeenlengte | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 38 in , 97 cm | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 81 cm | 33 in | 29 in , 84 cm | 72.5 cm | |||||
| Alternatieve lengtemaat | 32 in | N/A | 32 in | 29 in | |||||
| Pijpwijdte | 18 1/2 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 18 in , 23 cm | 20 in , 25 cm | |||||
| Shop Fit | Shop Original Bootcut | Shop Low Skinny Boot | Shop Bootcut | Shop Leggy Bootcut |
| Flare |
Dojo
|
Modern Dojo
|
High Waist Ali
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | Hoge taille | Hoge taille | |||||
| Pijp | Flare | Flare | Flare | |||||
| Lengte | Normale lengte | Tailorless | Normale lengte | Tailorless | Full | |||||
| Taillehoogte | 9 2/8 in , 23 cm | 11 in , 28 cm | 9 1/2 in , 24 cm | |||||
| Binnenbeenlengte | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 34 1/2 in | 32 in , 88 cm | 81 cm | 33 in , 84 cm | |||||
| Alternatieve binnenbeenlengte | 32 in | 32 in | N/A | |||||
| Pijpwijdte | 22 in , 27.5 cm | 23 4/8 in , 29 cm | 21 in , 26.5 cm | |||||
| Shop Fit | Shop Dojo | Shop Modern Dojo | Shop High Waist Ali |
| Wide Leg |
Lotta
|
Lotta Ankle
|
Slouchy Wide Leg
|
Pleated Trouser
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Hoge taille | Hoge taille | Hoge taille | Hoge taille | |||||
| Pijp | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | Wide Leg | |||||
| Lengte | Normale lengte | Tailorless | Enkellengte | Petite | Normale lengte | Normale lengte | |||||
| Taillehoogte | 10 7/8 in , 27 cm | N/A , 27 cm | 13 5/8 in , 35 cm | 12 in , 30.5 cm | |||||
| Binnenbeenlengte | 34 in | 32 in , 86.5 cm | 85 cm | N/A , 73.5 cm | 31 in , 79 cm | 32 1/2 in , 82.5 cm | |||||
| Alternatieve binnenbeenlengte | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Leg Opening | 22 1/2 in , 31 cm | N/A , 31 cm | 22 in , 27.5 cm | 25 in , 32 cm | |||||
| Shop Fit | Shop Lotta | Shop Lotta Ankle | Shop Slouchy Wide Leg | Shop Pleated Trouser |
| Baggy & Relaxed |
Bonnie Curvilinear
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillehoogte | Middelhoge taille | |||||||||
| Pijp | Relaxed | |||||||||
| Lengte | Normale lengte | |||||||||
| Taillehoogte | 11 3/8 in , 29 cm | |||||||||
| Binnenbeenlengte | 30 in , 76 cm | |||||||||
| Alternatieve lengtemaat | N/A | |||||||||
| Pijpwijdte | 19 3/8 in , 25 cm | |||||||||
| Shop Fit | Shop Bonnie Curvilinear |